Cargando…
| Día | Port de Pollença Baleares | Sant Carles de la Ràpita Cataluña | Palma de Mallorca Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 19 sept | 72 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mar, 22 sept | 74 00:00 – 12:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.