Cargando…
| Día | Portocolom Baleares | L'Escala Cataluña | Cala Ratjada Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 8 nov | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| lun, 9 nov | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.