Cargando…
| Día | Puerto del Rosario (Fuerteventura) Canarias | Maspalomas Canarias | Morro Jable (Fuerteventura) Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 79 |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
Todo el día
Excelente·
| – |
| – |
| sáb, 19 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 20 sept | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 22 sept | 78 Todo el día Excelente | – | – |
Algunos enlaces de la tienda son de afiliados: podemos recibir una pequeña comisión por las compras, sin ningún coste adicional para ti.
© 2026 PescaPlus