Cargando…
| Día | Ribadeo Galicia | Fisterra Galicia | Burela Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 68 00:00 – 12:00 Buena | 74 00:00 – 12:00 Excelente | 75 00:00 – 10:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 71 13:00 – 24:00 Excelente | 66 00:00 – 10:00 Buena | 68 04:00 – 10:00 Buena |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.