Cargando…
| Día | Ribadeo Galicia | Laredo Cantabria | Tapia de Casariego Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 68 00:00 – 12:00 Buena | 73 00:00 – 22:00 Excelente | 68 00:00 – 12:00 Buena |
| sáb, 19 sept | 69 11:00 – 24:00 Buena | 71 02:00 – 24:00 Excelente | 74 13:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.