Cargando…
| Día | Ribadeo Galicia | Navia Asturias | Burela Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | – | 76 13:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | – | 74 00:00 – 22:00 Excelente |
| mar, 3 nov | 79 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 81 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.