Cargando…
| Día | Ribeira Galicia | O Grove Galicia | Noia Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· |
| vie, 18 sept | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.