Cargando…
| Día | Roses Cataluña | Málaga Andalucía | Llançà Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 65 01:00 – 11:00 Buena |
| Mañana | 72 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena | 75 00:00 – 23:00 Excelente |
| vie, 6 nov | 72 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 72 03:00 – 24:00 Excelente |
| sáb, 7 nov | 72 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| dom, 8 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 9 nov | 75 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| mar, 10 nov | 76 Todo el día Excelente· | 71 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.