Cargando…
| Día | Salou Cataluña | Isla Cristina Andalucía | Cambrils Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| dom, 8 nov | 74 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 21:00 Excelente | – |
| lun, 9 nov | 75 Todo el día Excelente | 68 Todo el día Buena | – |
| mar, 10 nov | 76 Todo el día Excelente | 76 08:00 – 24:00 Excelente | – |
| mié, 11 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· | – |
| jue, 12 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.