Cargando…
| Día | Salou Cataluña | Punta Umbría Andalucía | Cambrils Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| dom, 8 nov | 74 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente· | – |
| lun, 9 nov | 75 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| mar, 10 nov | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| mié, 11 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
| jue, 12 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.