Cargando…
| Día | Sant Feliu de Guíxols Cataluña | Salobreña Andalucía | Palamós Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 7 nov | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 8 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 9 nov | 80 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 10 nov | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.