Cargando…
| Día | Santa Eulària des Riu Baleares | San Pedro del Pinatar Murcia | Sant Antoni de Portmany Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | – | 79 10:00 – 24:00 Excelente· |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | 69 10:00 – 24:00 Buena |
| sáb, 19 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.