Cargando…
| Día | Santander Cantabria | San Vicente de la Barquera Cantabria | Santoña Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 72 00:00 – 22:00 Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 73 11:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 22 sept | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
| mié, 23 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.