Cargando…
| Día | Suances Cantabria | Ondarroa País Vasco | San Vicente de la Barquera Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 80 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 71 00:00 – 18:00 Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 71 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 22 sept | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
| mié, 23 sept | 80 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.