Cargando…
| Día | Tossa de Mar Cataluña | El Puerto de Santa María Andalucía | Palamós Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 7 nov | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| dom, 8 nov | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| lun, 9 nov | 78 Todo el día Excelente | 73 00:00 – 09:00 Excelente | – |
| mar, 10 nov | 79 Todo el día Excelente· | 67 16:00 – 20:00 Buena | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.