Cargando…
| Día | Tossa de Mar Cataluña | L'Escala Cataluña | Lloret de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 78 00:00 – 21:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 78 01:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 79 Todo el día Excelente· | 75 12:00 – 24:00 Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.