Cargando…
| Día | Valencia Comunidad Valenciana | La Herradura Andalucía | Burriana Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|
| Hoy | 80 Todo el día Excelente· | – | 78 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 71 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 71 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.