Cargando…
| Día | Viveiro Galicia | Navia Asturias | Ribadeo Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 72 12:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 75 00:00 – 13:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 71 12:00 – 24:00 Excelente | 80 Todo el día Excelente· | – |
| mié, 4 nov | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.