Cargando…
| Día | Zarautz País Vasco | Camariñas Galicia | San Sebastián País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 80 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 10:00 Excelente | – |
| sáb, 19 sept | 75 Todo el día Excelente | 70 15:00 – 24:00 Excelente | – |
| dom, 20 sept | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| mar, 22 sept | 80 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mié, 23 sept | 82 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.